Drittes Quartal 2025 – Neuzulassungen nach Marken in Deutschland
Dieser Beitrag zeigt eine kurze Einordnung und tabellarische Übersicht zu den Pkw-Neuzulasungen nach Marken in Deutschland in den ersten drei Quartalen 2025.
Hier geht’s direkt zur Tabelle mit allen Marken und Ergebnissen.
Für mehr Informationen zur Verteilung nach Antriebsart und den beliebtesten Modellen einfach hier im Statistik-Bereich vorbeischauen. Alle Details gibt es natürlich beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).
Die größten Pkw-Marken im dritten Quartal 2025 (Juli bis September) in Deutschland sind:
- Volkswagen: 134.630
- Mercedes-Benz: 64.134
- BMW: 62.516
- Skoda: 56.723
- Audi: 48.244
- Seat (inkl. CUPRA): 39.282
- Opel: 37.815
- Ford: 29.899
- Hyundai: 24.365
- Toyota: 22.417
Die Angaben beziehen sich auf Pkw-Neuzulassungen.
Die Reihenfolge entspricht auch dem Ergebnis im gesamten laufenden Jahr. Im Vergleich zum Gesamtergebnis nach den ersten drei Quartalen fällt aber auf, dass BMW den Abstand zu Mercedes immer weiter verkürzt. Gleichzeitig drängt Skoda näher an BMW.
Opel kann sich über ein starkes drittes Quartal freuen. Auch Toyota konnte überzeugen und den Platz in den Top 10 weiter absichern.
Die größten Pkw-Marken per Ende September 2025 (Januar bis September) in Deutschland sind (nach Neuzulassungen:
- Volkswagen: 420.628
- Mercedes-Benz: 191.098
- BMW: 181.600
- Skoda: 165.719
- Audi: 145.975
- Seat (inkl. CUPRA): 123.140
- Opel: 99.288
- Ford: 83.058
- Hyundai: 70.764
- Toyota: 61.938
Diese Rangliste ist so seit dem Ende des zweiten Quartals unverändert. Im Q1 lag Ford noch knapp vor Opel, allerdings konnten die Rüsselsheimer mit einem starken Q2 vorbeiziehen und haben jetzt im Q3 den Abstand noch einmal vergrößert.
Alle Details gibt es in der Tabelle unten im Beitrag.
Gewinner: Renault, Nissan und Ford
Nach neun Monaten können sich 10 der 21 großen Marken mit mindestes einem Prozent Marktanteil zu den Gewinnern zählen. Diese drei liegen dabei ganz vorne:
- Renault konnte den Absatz im laufenden Jahr um 14,7% steigern und profitiert dabei auch vom erfolgreichen R5.
- Bei Nissan steht ein Plus von 9,5% zu Buche, das größtenteils auf den gut laufenden Qashqai zurückzuführen ist.
- Für Ford geht es bei den Neuzulassungen um 7,8% nach oben. Getrieben sind die guten Ergebnisse vom Erfolg des vollelektrischen SUV-Modells Explorer und dem Transit Custom, der in seiner Pkw-Variante zur Zeit gut läuft.
Verlierer: Porsche, Fiat und Kia
Betrachtet man wieder die großem Marken (Marktanteil >1%), dann fällt auf, dass es einige deutliche Verlierer gibt. Sechs büßen sogar mehr als 10% Neuzulassungen ein. Die größten Verlierer sind:
- Porsche muss einen Rückgang um 16,7% verkraften, weil es beim Cayanne zur Zeit nicht rund läuft. Das SUV ist das zweitwichtigste Modelle der Marke in Deutschland.
- Für Fiat geht es um 14,2% abwärts, was am schwachen Jahresauftakt des 500er liegt. Das beliebte A-Segment-Modell konnte aber mittlerweile wieder etwas Boden gutmachen.
- Bei Kia steht ein Minus von 13,5% zu Buche, das sich über die gesamte Modellpalette verteilt. Alle Pkw-Modelle der Koreaner verlieren Neuzulassungen. Das Minus ist nur deshalb nicht größer, weil der neue EV3 einen sehr guten Marktstart erwischt hat.
Tabelle: Neuzulassungen nach Marke in Deutschland – Januar bis September 2025
| RANG | MARKE | NEUZULASSUNGEN Q1-3 2025 | NEUZULASSUNGEN Q1-3 2025 | ENTWICKLUNG 25 VS 24 | MARKTANTEIL Q1-3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW | 420628 | 404879 | +3.9% | 19.93% |
| 2 | MERCEDES | 191098 | 187684 | +1.8% | 9.06% |
| 3 | BMW | 181600 | 169860 | +6.9% | 8.61% |
| 4 | SKODA | 165719 | 154809 | +7.0% | 7.85% |
| 5 | AUDI | 145975 | 152088 | -4.0% | 6.92% |
| 6 | SEAT/CUPRA | 123140 | 117352 | +4.9% | 5.84% |
| 7 | OPEL | 99288 | 112943 | -12.1% | 4.70% |
| 8 | FORD | 83058 | 77021 | +7.8% | 3.94% |
| 9 | HYUNDAI | 70764 | 73056 | -3.1% | 3.35% |
| 10 | TOYOTA | 61938 | 67258 | -7.9% | 2.93% |
| 11 | DACIA | 53581 | 52856 | +1.4% | 2.54% |
| 12 | KIA | 45952 | 53141 | -13.5% | 2.18% |
| 13 | VOLVO | 44940 | 45691 | -1.6% | 2.13% |
| 14 | PEUGEOT | 43580 | 48374 | -9.9% | 2.07% |
| 15 | RENAULT | 42977 | 37479 | +14.7% | 2.04% |
| 16 | FIAT | 41977 | 48920 | -14.2% | 1.99% |
| 17 | CITROEN | 37014 | 41432 | -10.7% | 1.75% |
| 18 | MAZDA | 29378 | 33588 | -12.5% | 1.39% |
| 19 | NISSAN | 25141 | 22952 | +9.5% | 1.19% |
| 20 | MINI | 25085 | 24205 | +3.6% | 1.19% |
| 21 | PORSCHE | 23308 | 27997 | -16.7% | 1.10% |
| 22 | MG | 18261 | 16734 | +9.1% | 0.87% |
| 23 | SUZUKI | 17591 | 19501 | -9.8% | 0.83% |
| 24 | MITSUBISHI | 15707 | 21955 | -28.5% | 0.74% |
| 25 | TESLA | 14845 | 29847 | -50.3% | 0.70% |
| 26 | BYD | 11818 | 1790 | +560.2% | 0.56% |
| 27 | LAND ROVER | 10115 | 9296 | +8.8% | 0.48% |
| 28 | JEEP | 9748 | 8807 | +10.7% | 0.46% |
| 30 | ALFA ROMEO | 5773 | 4850 | +19.0% | 0.27% |
| 31 | HONDA | 5759 | 5572 | +3.4% | 0.27% |
| 32 | LEAPMOTOR | 4441 | 0 | – | 0.21% |
| 33 | LEXUS | 3670 | 3671 | -0.0% | 0.17% |
| 34 | POLESTAR | 3271 | 2493 | +31.2% | 0.15% |
| 35 | SMART | 3225 | 10269 | -68.6% | 0.15% |
| 36 | SUBARU | 3205 | 3338 | -4.0% | 0.15% |
| 37 | KGM | 2299 | 1416 | +62.4% | 0.11% |
| 38 | GWM | 2281 | 2153 | +5.9% | 0.11% |
| 39 | DS | 2264 | 2246 | +0.8% | 0.11% |
| 40 | XPENG | 1855 | 113 | +1541.6% | 0.09% |
| 41 | FERRARI | 1416 | 1547 | -8.5% | 0.07% |
| 42 | MAN | 1129 | 1090 | +3.6% | 0.05% |
| 43 | LAMBORGHINI | 972 | 979 | -0.7% | 0.05% |
| 44 | IVECO | 698 | 815 | -14.4% | 0.03% |
| 45 | ALPINE | 682 | 355 | +92.1% | 0.03% |
| 46 | LYNK & CO | 582 | 51 | +1041.2% | 0.03% |
| 47 | MASERATI | 531 | 424 | +25.2% | 0.03% |
| 48 | BENTLEY | 430 | 520 | -17.3% | 0.02% |
| 49 | INEOS | 418 | 392 | +6.6% | 0.02% |
| 50 | ROLLS ROYCE | 257 | 248 | +3.6% | 0.01% |
| 51 | LOTUS | 255 | 257 | -0.8% | 0.01% |
| 52 | ASTON MARTIN | 222 | 235 | -5.5% | 0.01% |
| 53 | NIO | 211 | 323 | -34.7% | 0.01% |
| 54 | JAGUAR | 193 | 1695 | -88.6% | 0.01% |
| 55 | LUCID | 141 | 127 | +11.0% | 0.01% |
| 56 | VINFAST | 121 | 78 | +55.1% | 0.01% |
| 57 | MAXUS | 88 | 53 | +66.0% | 0.00% |
| 58 | CADILLAC | 68 | 148 | -54.1% | 0.00% |
| 59 | MORGAN | 46 | 53 | -13.2% | 0.00% |
| 60 | CHERY | 42 | 0 | – | 0.00% |
| 61 | TOGG | 25 | 0 | – | 0.00% |
| 62 | DEEPAL | 12 | 0 | – | 0.00% |
| 63 | FISKER | 4 | 132 | -97.0% | 0.00% |
| 64 | DAF TRUCKS | 2 | 1 | +100.0% | 0.00% |
| 65 | LANCIA | 2 | 1 | +100.0% | 0.00% |
| 66 | LADA | 1 | 32 | -96.9% | 0.00% |
| 67 | OMODA | 1 | 0 | – | 0.00% |
| 68 | AIWAYS | 0 | 27 | -100.0% | 0.00% |
| 29 | SONSTIGE | 9530 | 8855 | +7.6% | 0.45% |
| – | NEUZULASSUNGEN GESAMT | 2.110.348 | 2.116.074 | -0.3% | 100.00% |
