Das sind die TOP 10 Autos im Jahr 2024
Was sind die beliebsten Pkw in Deutschland im Jahr 2024? In diesem Beitrag gibt es eine Übersicht der TOP 10 Autos in Deutschland. Und das sowohl insgesamt als auch spezielle für Privatkunden. Beide Auswertungen sind mit Stand per Ende Oktober 2024.
Inhalte in diesem Artikel
- Übersicht: die meistverkauften Autos in Deutschland
- Nicht nur TOP 10: die beliebtesten Autos bei Privatkunden
- Quellen für diesen Beitrag
Die meistverkauften Autos in Deutschland 2024
Die Tabelle zeigt die Anzahl der Neuzulassungen, den Marktanteil und das Wachstum beziehungsweise der Rückgang der Neuzulassungen der 30 beliebsten Pkw in Deutschland, unabhängig von der Haltergruppe (private und gewerbliche Neuzulassungen, per Ende Oktober 2024).
MODELL | NEUZULASSUNGEN GESAMT | MARKTANTEIL | WACHSTUM / RÜCKGANG IM VERGLEICH ZUM VORJAHR |
|
---|---|---|---|---|
1 | VW Golf | 83371 | 3.55% | +28% |
2 | VW T-Roc | 56748 | 2.42% | +7% |
3 | VW Tiguan | 55793 | 2.38% | +5% |
4 | Skoda Octavia | 43631 | 1.86% | +20% |
5 | Opel Astra | 41222 | 1.76% | +119% |
6 | VW Passat | 40180 | 1.71% | -1% |
7 | Opel Corsa | 36200 | 1.54% | -19% |
8 | VW Polo | 32022 | 1.36% | +25% |
9 | Audi A4 | 27548 | 1.17% | -8% |
10 | BMW 3er | 26369 | 1.12% | -3% |
11 | Skoda Karoq | 26273 | 1.12% | +59% |
12 | Dacia Sandero | 25151 | 1.07% | +30% |
13 | Cupra Formentor | 24937 | 1.06% | +1% |
14 | Tesla Model Y | 24888 | 1.06% | -38% |
15 | VW T-Cross | 24279 | 1.03% | +1% |
16 | VW Taigo | 23455 | 1.00% | +33% |
17 | Skoda Fabia | 23275 | 0.99% | +39% |
18 | Mercedes C-Klasse | 22254 | 0.95% | -38% |
19 | Mercedes GLC-Klasse | 21263 | 0.91% | -14% |
20 | Audi A6 | 20955 | 0.89% | -18% |
21 | Cupra Leon | 20264 | 0.86% | +46% |
22 | Mercedes E-Klasse | 20258 | 0.86% | +36% |
23 | Audi A3 Sportback | 20219 | 0.86% | -14% |
24 | Skoda Enyaq | 19914 | 0.85% | +19% |
25 | BMW X1 | 19488 | 0.83% | +3% |
26 | BMW X3 | 19278 | 0.82% | +13% |
27 | Skoda Kodiaq | 19158 | 0.82% | -0% |
28 | Ford Focus | 19028 | 0.81% | -14% |
29 | Skoda Kamiq | 19024 | 0.81% | +36% |
30 | Fiat 500 | 18962 | 0.81% | -50% |
Per Ende Oktober 2024 wurden 2.348.066 Pkw in Deutschland neuzugelassen, das entspricht einem Rückgang von 0,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders bei den Elektroautos ging es bergab. Aber auch SUVs und Geländewagen haben sich rückläufig entwickelt. Stark gewachsen ist hingegen das Kompaktklasse-Segment, nach ihrem bekanntesten Vertreter manchmal auch Golf-Klasse genannt.
Meistverkauftes Autos ist weiterhin der VW Golf, der mit großem Abstand vor seinen Marken-Brüdern T-Roc und Tiguan das Ranking anführt. Das stärkste Wachstum zeigt der Opel Astra, dessen Neuzuassungen sich mehr als verdoppelt haben. Den stärksten Rückgang muss Fiat bei 500 und 500e verkraften. Die Volumen haben sich im Vorjahresvergleich glatt halbiert.
Die beliebtesten Autos bei Privatkunden 2024
Etwa ein Drittel der gesamten Neuzulassungen entfällt auf Privatkunden. Per Ende Oktober 2024 sind das 763.239 Stück. Das sind 0,5% mehr als im Vorjahr. Damit ist klar, dass der Privatkundenkanal sich besser entwickelt als der Gesamtmarkt. Wer mehr über Vertriebskanäle im Autohandel wissen möchte findet hier eine Erklärung.
Die Tabelle zeigt die Anzahl der privaten Neuzulassungen, den Marktanteil und das Wachstum beziehungsweise der Rückgang der Neuzulassungen der 30 beliebsten Pkw in Deutschland, unabhängig von der Haltergruppe (private und gewerbliche Neuzulassungen, per Ende Oktober 2024).
MODELL | NEUZULASSUNGEN PRIVAT | MARKTANTEIL | WACHSTUM / RÜCKGANG IM VERGLEICH ZUM VORJAHR |
|
---|---|---|---|---|
1 | VW T-Roc | 27133 | 3.55% | +38% |
2 | Dacia Sandero | 20472 | 2.68% | +31% |
3 | VW Golf | 16219 | 2.13% | +36% |
4 | Tesla Model Y | 15224 | 1.99% | -34% |
5 | Skoda Karoq | 12985 | 1.70% | +84% |
6 | VW Tiguan | 12735 | 1.67% | -3% |
7 | Dacia Duster | 12479 | 1.64% | +3% |
8 | Skoda Kamiq | 11304 | 1.48% | +46% |
9 | VW Polo | 11158 | 1.46% | +16% |
10 | Skoda Fabia | 11143 | 1.46% | +40% |
11 | Cupra Formentor | 10060 | 1.32% | -7% |
12 | Fiat Ducato | 16189 | 2.12% | +23% |
13 | VW ID.3 | 9254 | 1.21% | +48% |
14 | Cupra Born | 9127 | 1.20% | +96% |
15 | Dacia Jogger | 9084 | 1.19% | +1% |
16 | Ford Puma | 8565 | 1.12% | -4% |
17 | Seat Arona | 8138 | 1.07% | +18% |
18 | VW Taigo | 8062 | 1.06% | +1% |
19 | Seat Ibiza | 7678 | 1.01% | +31% |
20 | MINI Clubman | 7345 | 0.96% | -41% |
21 | VW T-Cross | 7008 | 0.92% | -14% |
22 | Cupra Leon | 6686 | 0.88% | +20% |
23 | BMW X1 | 6583 | 0.86% | -7% |
24 | Opel Corsa | 6577 | 0.86% | -5% |
25 | Mercedes C-Klasse | 6544 | 0.86% | -18% |
26 | Mercedes CLA-Klasse | 6444 | 0.84% | +4% |
27 | Skoda Enyaq | 6348 | 0.83% | -5% |
28 | Ford Kuga | 6212 | 0.81% | +17% |
29 | Mitsubishi Space Star | 6194 | 0.81% | -7% |
30 | Mercedes EQA | 6114 | 0.80% | +9% |
Die Liste zeigt, dass es große Unterschiede zwischen dem Privatkundenmarkt und dem Gesamtmarkt gibt. Der Golf ist hier nicht mehr die Nummer 1, sondern liegt nur noch auf dem dritten Platz hinter VW T-Roc und Dacia Sandero. Das stärkste Wachstum erziehlt mit dem Cupra Born ein Elektroautos, was tatsächlich eine große Überraschung ist. Den größten Rückgang in der privaten Gunst verzeichnet die Cooper und Clubman Baureihe von MINI.
Quellen
Die Daten zu den Neuzulassungen per Ende Oktober 2024 stammen vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Darstellung und Berechnung durch the windscreen.
Bin entäuscht.. kein Kadjar in der liste…